Akkuschrauber
· Makita XGT
Akku-Bohrschrauber Makita 40V DF002GZ, ohne Akku und Ladegerät
5 Jahre adesso[care]
30 Tage Rückgabe
24/7 B2B-Support
KI-Empfehlungen
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €113.05 | — | bis €1,017.45 |
| 10–24 | €107.10 | –5 % | bis €2,570.40 |
| 25–49 | €101.15 | –11 % | bis €4,956.35 |
| ab 50 | €95.20 | –16 % | ab €4,760.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber Makita 40V DF002GZ, ohne Akku und Ladegerät"
| Akkukapazität | - |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| AKN (Artikelkurznummer): | NSKX |
|---|---|
| Akku-System: | Makita XGT 40V |
| Akkuspannung: | 40 V |
| Akkutechnik: | Li-Ionen |
| Antriebsart: | Akku |
| Artikeltyp: | Schrauber |
| Bohrfuttertyp/ Werkzeugaufnahme: | 1/2" Außenvierkant |
| Funktionen: | Bürstenloser Hochleistungsmotor |
| Gewicht inkl. Akku: | 2,2 kg |
| Ladedauer: | 45 min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 600 r/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 2.200 r/min |
| Verpackung: | Karton |
Verfügbare Dokumente
| Bedienungsanleitung | (15599189) |
| Sicherheits-/Warnhinweis | (16582579) |
| Technisches Datenblatt | (621324) |
| Herstellerinformationen GPSR | (96697) |
Häufige Fragen zu Akku-Bohrschrauber Makita 40V DF002GZ, ohne Akku und Ladegerät — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.