Einbau-Einbau-Kühlschrank Bosch KIF81PFE0
KI-Empfehlungen
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €1,148.55 | — | bis €10,336.95 |
| 10–24 | €1,088.10 | –5 % | bis €26,114.40 |
| 25–49 | €1,027.65 | –11 % | bis €50,354.85 |
| ab 50 | €967.20 | –16 % | ab €48,360.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Einbau-Einbau-Kühlschrank Bosch KIF81PFE0"
| Elektroaltgerät-Rücknahme | Im Bestellverlauf können Sie auswählen, ob Sie ihr Elektro-Gerät kostenlos zurückgeben möchten. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| AKN (Artikelkurznummer): | 6NXK |
|---|---|
| Abtauung: | Kühlraum automatisch |
| Anwendung: | Kühlen |
| Anwendungsbereich: | Lebensmittel |
| Artikeltyp: | Kühlschrank |
| Betriebsart: | Elektro |
| Einsatzbereich: | Nische 178 cm |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Gerätemaß (HxBxT): | 1772 mm x 558 mm x 545 mm |
| Geräusch: | 37 dB (A) |
| Geräuschemissionsklasse: | C |
| Grundfarbe: | Weiß |
| Hinweis: | Türanschlag rechts, wechselbar |
| Klimaklasse: | N-ST: gemäßigt bis subtropisch von 15 bis 38 °C |
| Modell: | KIF81PFE0 |
| Nutzinhalt Gefrieren netto: | 0 l |
| Nutzinhalt Gesamt netto: | 289 l |
| Nutzinhalt Kühlen netto: | 289 l |
| Nutzung: | Privat |
| Räume: | Küche |
| Spannung: | 220 V - 240 V |
| Verwendung: | Einbau |
| ca. Energieverbrauch/Jahr in kWh: | 150 kWh |
Verfügbare Dokumente
| Herstellerinformationen GPSR | (83235) |
| Technisches Datenblatt | (897291) |
| EEK - Produktdatenblatt | (1016756) |
Häufige Fragen zu Einbau-Einbau-Kühlschrank Bosch KIF81PFE0 — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden