Ersatzspule/Trimmerspule BOSCH EasyGrasscut 18
KI-Empfehlungen
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €8.98 | — | bis €80.82 |
| 10–24 | €8.50 | –5 % | bis €204.00 |
| 25–49 | €8.03 | –11 % | bis €393.47 |
| ab 50 | €7.56 | –16 % | ab €378.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Ersatzspule/Trimmerspule BOSCH EasyGrasscut 18"
Durch das vollautomatische Spulenmanagement, wird automatisch immer Trimmerfaden nachgeliefert. Dadurch steht immer der maximale Schnittdurchmesser zur Verfügung. Es ist kein manuelles Eingreifen seitens des Anwenders nötig. Kein Verheddern mehr durch die neue Spulenaufnahme. Durch den neu gestalteten Spulendeckel ist ebenfalls ein leichtes Öffnen und Schließen bei Wechseln der Spule gewährleistet. Der neue Abwickelschutz verhindert das Abwickeln des Fadens bei Spulenwechsel.
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| AKN (Artikelkurznummer): | WRSH |
|---|---|
| Anwendung: | Schneiden |
| Artikeltyp: | Spule |
| Ausführung: | Trimmerspule |
| Einsatzbereich: | Außen |
| Ersatzteil/Zubehör für: | Rasentrimmer |
| Ersatzteil für Modell-HB-Artikelnummer: | 4625722 4625720 |
| Fadendurchmesser: | 1,6 mm |
| Fadenlänge: | 4 m |
| Grundfarbe: | Anthrazit |
| Inhalt: | 1 Stück |
| Material: | Kunststoff |
| Räume: | Garten |
Verfügbare Dokumente
| Herstellerinformationen GPSR | (54547) |
Häufige Fragen zu Ersatzspule/Trimmerspule BOSCH EasyGrasscut 18 — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden