Gefrierschrank Bosch GIV11ADC0 BxHxT 55.8 x 71.2 x 54.5 cm Gefrierteil 70 l
KI-Empfehlungen
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €654.55 | — | bis €5,890.95 |
| 10–24 | €620.10 | –5 % | bis €14,882.40 |
| 25–49 | €585.65 | –11 % | bis €28,696.85 |
| ab 50 | €551.20 | –16 % | ab €27,560.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Gefrierschrank Bosch GIV11ADC0 BxHxT 55.8 x 71.2 x 54.5 cm Gefrierteil 70 l"
| Elektroaltgerät-Rücknahme | Im Bestellverlauf können Sie auswählen, ob Sie ihr Elektro-Gerät kostenlos zurückgeben möchten. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| AKN (Artikelkurznummer): | 3VVG |
|---|---|
| Abtauung: | LowFrost-Technik, Gefrierraum manuell |
| Anwendung: | Gefrieren |
| Artikeltyp: | Gefrierschrank |
| Betriebsart: | Elektro |
| Einsatzbereich: | Nische 72 cm |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Gerätemaß (HxBxT): | 712 mm x 558 mm x 545 mm |
| Geräusch: | 37 dB (A) |
| Geräuschemissionsklasse: | C |
| Grundfarbe: | Weiß |
| Klimaklasse: | N-ST: gemäßigt bis subtropisch von 15 bis 38 °C |
| Modell: | GIV11ADC0 |
| Nutzinhalt Gefrieren netto: | 70 l |
| Nutzinhalt Gesamt netto: | 70 l |
| Nutzung: | Privat |
| Räume: | Küche |
| Spannung: | 230 V |
| Verwendung: | Einbau |
| ca. Energieverbrauch/Jahr in kWh: | 105 kWh |
Verfügbare Dokumente
| EEK-Produktdatenblatt | (1016741) |
| Herstellerinformationen GPSR | (83235) |
Häufige Fragen zu Gefrierschrank Bosch GIV11ADC0 BxHxT 55.8 x 71.2 x 54.5 cm Gefrierteil 70 l — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden