Kühl- und Gefrierkombination Bosch KGE398IBP BxHxT 60 x 201 x 65 cm Kühlteil 249 l Gefrierteil 94 l
KI-Empfehlungen
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €1,262.55 | — | bis €11,362.95 |
| 10–24 | €1,196.10 | –5 % | bis €28,706.40 |
| 25–49 | €1,129.65 | –11 % | bis €55,352.85 |
| ab 50 | €1,063.20 | –16 % | ab €53,160.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Kühl- und Gefrierkombination Bosch KGE398IBP BxHxT 60 x 201 x 65 cm Kühlteil 249 l Gefrierteil 94 l"
| Elektroaltgerät-Rücknahme | Im Bestellverlauf können Sie auswählen, ob Sie ihr Elektro-Gerät kostenlos zurückgeben möchten. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| AKN (Artikelkurznummer): | T3K5 |
|---|---|
| Abtauung: | Gefrierraum manuell, LowFrost-Technik, Kühlraum automatisch |
| Anordnung Gefrierfach: | Gefrierfach unten |
| Anwendung: | Gefrieren, Kühlen |
| Anwendungsbereich: | Tiefkühlprodukte, Lebensmittel, Getränke |
| Artikeltyp: | Kühl- und Gefrierkombination |
| Betriebsart: | Elektro |
| Einsatzbereich: | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Gerätemaß (HxBxT): | 2010 mm x 600 mm x 650 mm |
| Geräusch: | 38 dB (A) |
| Geräuschemissionsklasse: | C |
| Grundfarbe: | Edelstahl |
| Klimaklasse: | N-ST: gemäßigt bis subtropisch von 15 bis 38 °C |
| Nutzinhalt Gefrieren netto: | 94 l |
| Nutzinhalt Gesamt netto: | 343 l |
| Nutzinhalt Kühlen netto: | 249 l |
| Nutzung: | Privat |
| Räume: | Küche |
| Spannung: | 230 V |
| Verwendung: | Freistehend |
| ca. Energieverbrauch/Jahr in kWh: | 119 kWh |
Verfügbare Dokumente
| Bedienungsanleitung | (3189888) |
| Technisches Datenblatt | (1381831) |
| EEK-Produktdatenblatt | (1017287) |
| Herstellerinformationen GPSR | (83235) |
Häufige Fragen zu Kühl- und Gefrierkombination Bosch KGE398IBP BxHxT 60 x 201 x 65 cm Kühlteil 249 l Gefrierteil 94 l — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden