Kühl- und Gefrierkombination Bosch KGN36NWEA BxHxT 600 x 1860 x 660 mm Kühlteil 216 l Gefrierteil 89 l
KI-Empfehlungen
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €589.95 | — | bis €5,309.55 |
| 10–24 | €558.90 | –5 % | bis €13,413.60 |
| 25–49 | €527.85 | –11 % | bis €25,864.65 |
| ab 50 | €496.80 | –16 % | ab €24,840.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Kühl- und Gefrierkombination Bosch KGN36NWEA BxHxT 600 x 1860 x 660 mm Kühlteil 216 l Gefrierteil 89 l"
| Elektroaltgerät-Rücknahme | Im Bestellverlauf können Sie auswählen, ob Sie ihr Elektro-Gerät kostenlos zurückgeben möchten. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| AKN (Artikelkurznummer): | 47VD |
|---|---|
| Abtauung: | Kühlraum automatisch, Gefrierraum automatisch |
| Anordnung Gefrierfach: | Gefrierfach unten |
| Anwendung: | Kühlen, Gefrieren |
| Artikeltyp: | Kühl- und Gefrierkombination |
| Betriebsart: | Elektro |
| Einsatzbereich: | Freistehend |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Gerätemaß (HxBxT): | 1860 mm x 600 mm x 660 mm |
| Grundfarbe: | Weiß |
| Hinweis: | Türanschlag rechts, wechselbar |
| Klimaklasse: | N-ST: gemäßigt bis subtropisch von 15 bis 38 °C |
| Nutzinhalt Gefrieren netto: | 89 l |
| Nutzinhalt Gesamt netto: | 305 l |
| Nutzinhalt Kühlen netto: | 216 l |
| Nutzung: | Privat |
| Räume: | Im Haus |
| Spannung: | 220 V - 240 V |
| Verwendung: | Freistehend |
| ca. Energieverbrauch/Jahr in kWh: | 239 kWh |
Verfügbare Dokumente
| Herstellerinformationen GPSR | (83235) |
| EEK - Produktdatenblatt | (1016942) |
| Technisches Datenblatt | (203748) |
Häufige Fragen zu Kühl- und Gefrierkombination Bosch KGN36NWEA BxHxT 600 x 1860 x 660 mm Kühlteil 216 l Gefrierteil 89 l — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden