Schnellladegrät Makita XGT® 40V DC40RA
KI-Empfehlungen
Staffelpreise
| Menge | Stückpreis (Netto) | Ersparnis | Gesamtwert |
|---|---|---|---|
| 5–9 | €84.17 | — | bis €757.53 |
| 10–24 | €79.74 | –5 % | bis €1,913.76 |
| 25–49 | €75.31 | –11 % | bis €3,690.19 |
| ab 50 | €70.88 | –16 % | ab €3,544.00 |
Staffelpreise gelten pro Position. Bei > 35 Stück liefert KiVAS automatisch eine Bedarfsprognose für die nächsten 12 Monate.
Produktinformationen "Schnellladegrät Makita XGT® 40V DC40RA"
| Akkukapazität | - |
| Hinweis zur Entsorgung | Bitte beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung: www.hornbach.de/entsorgung |
| Akku-System: | Makita XGT 40V |
|---|---|
| Akkuspannung: | 36 V |
| Akkutechnik: | Li-Ionen |
| Anzahl Akkus: | Ohne Akku |
| Artikeltyp: | Ladestation |
| Ausführung: | Schnellladegerät |
| Ladedauer: | 50 min |
| Ladegerät: | Schnellladegerät |
Verfügbare Dokumente
| Herstellerinformationen GPSR | (10039) |
| Herstellerinformationen GPSR | (41632) |
| Bedienungsanleitung | (26030727) |
| Herstellerinformationen GPSR | (96697) |
| Sicherheits-/Warnhinweis | (26030727) |
Häufige Fragen zu Schnellladegrät Makita XGT® 40V DC40RA — von der KI beantwortet:
Eigene Frage stellen?
Anmelden